Eismond |
Zucchero der verhaarloste Mobilist | 05.01.1969 | | |
Innozenz der Mess-Aphysische | 17.01.1946 | | |
Hornung |
Geh bitte der Geschichte(n)-Drucker | 02.02.1990 | | |
Logos der Bossierliche | 02.02.1943 | Am | 376 Castra Victoria |
Nie Iffland der Wiedergänger | 07.02.1950 | | |
Dü-Bell der Verbohrte | 13.02.1944 | | |
Hermeneutix der hedonistische e-π-kuräer | 17.02.1959 | BS | 4 Grazia |
Waldherr der Wachszieher | 19.02.1940 | | |
Ulm der Originalgetreue | 23.02.1965 | | |
Bui der Stroßnrauba | 29.02.1968 | | |
Lenzmond |
Zugerl der Märklinische | 01.03.1961 | | |
Sir Mörf vom Furtner | 02.03.1958 | | |
Jk Raimund | 03.03.1970 | | |
Pick-an der Krapfenwächter | 04.03.1941 | | |
Styxin Ingrid | 04.03. immer jung |
Banderolo der Önologische | 07.03.1949 | | |
Ton Blech der Blasmatiker | 12.03.1947 | | |
Diogenesis der Letherich | 16.03.1947 | BS | 231 Ferrostadia |
A-nis beò le mothachad | 21.03.1970 | | |
Ostermond |
Isi der Ausrittfreudige | 03.04.1939 | ER | 378 Graetz an der Mur |
3-Klang der Maria-L-Andler | 23.04.1943 | | |
Wonnemond |
Don Scarpa der Musische | 04.05.1953 | | |
Erato-kuß der Anni-mante | 06.05.1943 | Am | 4 Grazia |
Portemonnaie der Cridateur | 12.05.1958 | | |
Sir Harley der Allzeit Bereite! | 12.05.1958 | | |
Ferro-be-Ton der geheymbe Meister | 12.05.1940 | ER | 4 Grazia |
Gourmedos der Boukettreiche | 16.05.1945 | | |
Artefex der Klapperlschreck | 18.05.1967 | | |
Gitarriax der Vielsaitige | 18.05.1954 | | |
Lactis der Groß-Kefir | 26.05.1937 | ER | 378 Graetz an der Mur |
Rainherr der Leebemann | 27.05.1943 | | |
Carnibal der Am-erika-ner | 27.05.1931 | ER | 4 Grazia |
Jk Gerald | 27.05.1965 | | |
Drometheus der Niko-Teenager | 28.05.1940 | | |
Brachmond |
Rostrascheu der Musikfan | 03.06.1948 | | |
Dreist der mediterrane Insulaner | 06.06.1953 | BS | 296 Auf der Mauer |
Rotzbremserl das fröhliche Helferlein | 16.06.1954 | ER | 221 An der Klausen |
Uhulcus der Reychsaufschneider | 24.06.1945 | ER | 378 Graetz an der Mur |
Kn 120 | 25.06.1952 | | |
Rem der Schmaucher | 30.06.1937 | | |
Heumond |
Tastenschreck von Black and White | 11.07.1950 | ER | 13 Linzia |
Kritzl-Kratzl der Urbanplanierer | 15.07.1951 | BS | 400 Monte Lunach |
Genius der Fesselnde | 17.07.1948 | | |
Rauchus der Glücksbringer | 19.07.1960 | | |
Fischgall der Sabinikuß | 21.07.1974 | | |
Seisolieb und spiel mit mir | 31.07.1966 | | |
Con-Domus der Häusliche | 31.07.1949 | Am | 77 Neostadia |
Erntemond |
Dosama der Burgstaller | 15.08.1947 | BS | 231 Ferrostadia |
Compur der Doppelbelichtete | 25.08.1941 | | |
Pes Planus der Burgumwanderer | 25.08.1949 | | |
Klee der sexblättrige | 25.08.1948 | BS | 4 Grazia |
Herbstmond |
Drommet der Saitenpfeifer | 17.09.1946 | BS | 4 Grazia |
Terrameter der Rosikavalier | 19.09.1941 | | |
Quer-Denk der Mercurianer | 21.09.1939 | | |
Papyros der Seepirat | 21.09.1942 | ER | 378 Graetz an der Mur |
Factor der Verdruckte | 26.09.1940 | ER | 378 Graetz an der Mur |
Lanci das handkantige Schulmeisterlein | 26.09.1963 | | |
Lethemond |
Tintifax das Zwiebelfischlein | 06.10.1968 | | |
Lord Drive von Marco Paulien | 14.10.1965 | | |
Don Alfredo der Treuhändige | 15.10.1943 | ER | 4 Grazia |
Küh-weh der Infusion-ale | 16.10.1947 | BS | 4 Grazia |
El-Mech der Objektive | 24.10.1949 | | |
I schiass II der Fahrma-net-Zeitiger | 26.10.1946 | | |
Bi scho da der Weltenbummler | 26.10.1937 | BS | 313 Im Rosenhag |
CondeQuent der strattheolingische Grenzg. | 29.10.1941 | ER | 398 Sugambria |
Windmond |
Radar von der Rallye | 07.11.1936 | ER | 378 Graetz an der Mur |
Anblick der Sportive | 08.11.1954 | | |
Kornmess der Stadtchronist | 10.11.1956 | ER | 217 An der Pruggen |
Praeziso von Hagen-au | 16.11.1930 | ER | 378 Graetz an der Mur |
Architectus der Aufbauende | 20.11.1959 | | |
Gix-Nett der Schmetternde | 26.11.1980 | | |
Diagnost der singende Bader | 29.11.1943 | | |
Christmond |
Cybrid von Lethanien | 03.12.1955 | Am | 378 Graetz an der Mur |
Anti-Fex der Schweigsame | 03.12.1939 | ER | 4 Grazia |
Beton-Narr der Hochgebaute | 13.12.1942 | BS | 337 Prima Canadiensis |
Bonisang der Griffinger | 18.12.1940 | | |
Don Schmusikus der Zungenakrobat | 21.12.1974 | | |
Jk Karl | 26.12.1950 | | |